Mitten in der Stadt gelegener, künstlich angestauter Badesee. Die weitläufige Anlage hat Liegewiesen, Spielplatz und Sonnenbretter. Am östlichen Randgebiet des Bades befindet sich eine Bewirtung mit sanitären Einrichtungen. Weitere sanitäre Anlagen befinden sich an der Nordseite des Bades.
Aktuelle EU - Einstufung der Badegewässerqualität
Berücksichtigter Zeitraum für die Berechnung : 2015 bis 2018
Für die Qualitätseinstufung eines Badegewässers steht nicht die Einzelmessung im Vordergrund. Vielmehr bezieht sich die Beurteilung auf einen Zeitabschnitt von i.d.R. vier Jahren, wobei über eine statistische Auswertung („95-Perzentil-Bewertung“) der vorliegenden Messwerte das Badegewässer als "ausgezeichnet“, "gut“, "ausreichend“ oder "mangelhaft“ eingestuft wird. Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt jedes Jahr neu nach dem Ende der Badesaison auf der Grundlage der Messwerte für die betreffende Badesaison und die drei vorangegangenen Badesaisons. Die Messungen der mikrobiologischen Parameter über einen Zeitraum von vier Jahren bilden die hygienische Belastung eines Badegewässers in ihrer Schwankungsbreite ab und sind daher für die Einstufung des Gewässers aussagekräftiger als Einzelmessungen.
(1= ausgezeichnet; 2=gut; 3= ausreichend; 4=mangelhaft)
Bakteriologische Ergebnisse der Badesaison 2019
Datum - Probenstelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Sichttiefe | Bewertung | Blaualgen |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2019 - Treppe Dusche | 10 | <10 | 12,4 °C | 1,30 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
07.05.2019 - Nichtschwimmer | <10 | <10 | 12,4 °C | 1,30 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
28.05.2019 - Treppe Dusche | 32 | <10 | 16,4 °C | 1,10 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
28.05.2019 - Nichtschwimmer | 65 | 10 | 16,4 °C | 1,10 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
11.06.2019 - Treppe Dusche | <10 | <10 | 21,4 °C | 1,00 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
11.06.2019 - Nichtschwimmer | 65 | <10 | 21,4 °C | 1,00 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
25.06.2019 - Treppe Dusche | 134 | <10 | 26,0 °C | 0,80 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | vereinzelt |
25.06.2019 - Nichtschwimmer | 65 | <10 | 26,0 °C | 0,80 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
08.07.2019 -Treppe Dusche | 110 | 10 | 23,6 °C | 1,10 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
08.07.2019 -Nichtschwimmer | 146 | <10 | 23,6 °C | 1,10 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
23.07.2019 - Treppe Dusche | <10 | <10 | 27,0 °C | 0,80 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | vereinzelt |
23.07.2019 - Nichtschwimmer | 32 | <10 | 27,0 °C | 0,80 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
06.08.2019 - Treppe Dusche | 10 | 21 | 23,0 °C | 1,20 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
06.08.2019 - Nichtschwimmer | 65 | 10 | 23,0 °C | 1,20 m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
20.08.2019 - Treppe Dusche | 10 | 10 | 22,2°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
20.08.2019 - Nichtschwimmer | <10 | <10 | 22,2°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
10.09.2019 - Treppe Dusche | 10 | 10 | 18,7°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
10.09.2019 - Nichtschwimmer | <10 | 10 | 18,7°C | 1,10m | Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden | - |
Wird bei der Badegewässerüberwachung für den Parameter Escherichia coli ein Einzelwert von mehr als 1800 KBE/100 ml oder für den Parameter Intestinale Enterokokken
ein Einzelwert von mehr als 700 KBE/100 ml festgestellt, wird unverzüglich eine zweite Probenahme durchgeführt. Werden dabei Werte festgestellt, die mindestens einen der in Satz 1 genannten Einzelwerte erneut überschreiten, so gilt das Badegewässer als zum Baden nicht geeignet
Blaualgen sind Cyanobakterien. Zeigt die visuelle Untersuchung Sichttiefen von kleiner einem Meter werden zusätzliche Wasserproben gezogen und auf Cyanobakterien untersucht.
Gesundheitsamt
Eichthalstraße 5
85560
Ebersberg
+49 8092 823 383
+49 8092 823 390
E-Mail versenden
Kartenansicht
Montag bis Freitag
08.15 - 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich
13.00 - 18.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung