Der Landkreis Ebersberg liegt östlich von München, zwischen den Städten und Landkreisen Erding, Wasserburg und Rosenheim. Mit einer Fläche von 549,38 Quadratkilometer und rund 144.000 Einwohnern, zählt er zu den kleineren Landkreisen in Deutschland.
Der Landkreis in Zahlen
Fläche: | 549,38 km² |
Kfz-Kennzeichen: | EBE |
Höchster Punkt: | Obermaierberg in Oberpframmern mit 638 m NN. |
Einwohner: | 144 562 (Stand: 30.12.2021) |
Einwohner pro km²: | 262 |
Gemeinde- und Stadtverwaltungen: | 21 |
2 Naturschutzgebiete: | ca. 80 ha |
11 Landschaftsschutzgebiete: | Gesamtgröße 12.465ha |
Einwohnerzahlen
Gemeinde | Einwohner |
---|---|
Anzing | 4 487 |
Aßling | 4 633 |
Baiern | 1 531 |
Bruck | 1 314 |
Ebersberg | 12 289 |
Egmating | 2 398 |
Emmering | 1 515 |
Forstinning | 3 945 |
Frauenneuharting | 1 574 |
Glonn | 5 334 |
Grafing b. München | 14 191 |
Hohenlinden | 3 361 |
Kirchseeon | 10 774 |
Markt Schwaben | 13 927 |
Moosach | 1 512 |
Oberpframmern | 2 490 |
Pliening | 5 962 |
Poing | 16 208 |
Steinhöring | 4 071 |
Vaterstetten | 25 607 |
Zorneding | 9 374 |
Summe Landkreis | 146 597 |
Stand: 30.06.2022 | |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik |